【资料图】
富国中证沪港深500ETF(517100)6月2日盘中涨2.08%,最新单位净值为0.7360。
该基金最近一周跌1.49%,近一个月跌5.35%。份额方面,该基金份额最近一月净增加450.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为张圣贤、田希蒙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3.73亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 7.07 | 2387.75 | 6.40 |
贵州茅台 | 600519 | 0.66 | 1201.20 | 3.22 |
汇丰控股 | 00005 | 21.36 | 994.74 | 2.67 |
友邦保险 | 01299 | 12.42 | 898.59 | 2.41 |
美团-W | 03690 | 6.48 | 814.02 | 2.18 |
宁德时代 | 300750 | 1.56 | 633.44 | 1.70 |
建设银行 | 00939 | 126.60 | 564.64 | 1.51 |
中国平安 | 601318 | 11.44 | 521.66 | 1.40 |
中国移动 | 00941 | 8.60 | 478.85 | 1.28 |
招商银行 | 600036 | 13.08 | 448.17 | 1.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)